KEFU-250 Unități de Ecologie
KEFU-250/16-TG | KEFU-250/16-ÇG | KEFU-250/24-TG | KEFU-250/24-ÇG | |
CAPACITATE FILTRUL ELECTROSTATIC | 2.500 m³/h | 2.500 m³/h | 2.500 m³/h | 2.500 m³/h |
CAPACITATE FILTRU CARBON ACTIVAT | 3.500 m³/h | 3.500 m³/h | 5.200 m³/h | 5.200 m³/h |
CAPACITATE VENTILATOR | 2.500 m³/h | 2.500 m³/h | 2.500 m³/h | 2.500 m³/h |
FILTRU ELECTROSTATIC MODEL | HMD-300 | HMD-300 | HMD-300 | HMD-300 |
NUMĂR DE PASURI DE FILTRE ELECTROSTATICE | 1 | 2 | 1 | 2 |
CELULELE COLECTOR | 1 | 2 | 1 | 2 |
NUMĂR CARTUȘ FILTRU CARBON ACTIVAT | 16 | 16 | 24 | 24 |
PIERDERE DE PRESIUNE STATICĂ EXTERNĂ | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
PIERDERE TOTALĂ DE PRESIUNE | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
TIP VENTILATOR | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
PUTEREA MOTORULUI | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
VITEZA MOTORULUI | 2885 d/d | 2885 d/d | 2885 d/d | 2885 d/d |
FAN DEVRİ | 2878 d/d | 2878 d/d | 2878 d/d | 2878 d/d |
SES SEVİYESİ | 82 dB | 82 dB | 82 dB | 82 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
PANOU DE AUTOMATIZARE | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
DIMENSIUNI DISPOZITIV (AxBxC) | 2350 mm x 750 mm x 800 mm | 3100 mm x 750 mm x 800 mm | 2350 mm x 1100 mm x 800 mm | 3100 mm x 1100 mm x 800 mm |
SECȚIUNE DE INTRARE (DxE) | 503 mm x 450 mm | 503 mm x 450 mm | 503 mm x 450 mm | 503 mm x 450 mm |
SECȚIUNEA DE IEȘIRE (FxG) | 300 mm x 400 mm | 300 mm x 400 mm | 300 mm x 400 mm | 300 mm x 400 mm |
MASA | 365 kg | 420 kg | 400 kg | 460 kg |
TARA | Turcia | Turcia | Turcia | Turcia |
KEFU-500 Unități de Ecologie
KEFU-500/24-TG | KEFU-500/24-ÇG | KEFU-500/32-TG | KEFU-500/32-ÇG | |
CAPACITATE FILTRUL ELECTROSTATIC | 5.000 m³/h | 5.000 m³/h | 5.000 m³/h | 5.000 m³/h |
CAPACITATE FILTRU CARBON ACTIVAT | 5.200 m³/h | 5.200 m³/h | 7.000 m³/h | 7.000 m³/h |
CAPACITATE VENTILATOR | 5.000 m³/h | 5.000 m³/h | 5.000 m³/h | 5.000 m³/h |
FILTRU ELECTROSTATIC MODEL | HMD-600 | HMD-600 | HMD-600 | HMD-600 |
NUMĂR DE PASURI DE FILTRE ELECTROSTATICE | 1 | 2 | 1 | 2 |
CELULELE COLECTOR | 2 | 4 | 2 | 4 |
NUMĂR CARTUȘ FILTRU CARBON ACTIVAT | 24 | 24 | 32 | 32 |
PIERDERE DE PRESIUNE STATICĂ EXTERNĂ | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
PIERDERE TOTALĂ DE PRESIUNE | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
TIP VENTILATOR | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
PUTEREA MOTORULUI | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
VITEZA MOTORULUI | 2875 d/d | 2875 d/d | 2875 d/d | 2875 d/d |
FAN DEVRİ | 3000 d/d | 3000 d/d | 3000 d/d | 3000 d/d |
SES SEVİYESİ | 83 dB | 83 dB | 83 dB | 83 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
PANOU DE AUTOMATIZARE | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
DIMENSIUNI DISPOZITIV (AxBxC) | 2400 mm x 750 mm x 1250 mm | 3100 mm x 750 mm x 1250 mm | 2400 mm x 750 mm x 1400 mm | 3100 mm x 750 mm x 1250 mm |
SECȚIUNE DE INTRARE (DxE) | 503 mm x 927 mm | 503 mm x 927 mm | 503 mm x 927 mm | 503 mm x 927 mm |
SECȚIUNEA DE IEȘIRE (FxG) | 300 mm x 500 mm | 300 mm x 500 mm | 300 mm x 500 mm | 300 mm x 500 mm |
MASA | 600 kg | 685 kg | 625 kg | 700 kg |
TARA | Turcia | Turcia | Turcia | Turcia |
KEFU-750 Unități de Ecologie
KEFU-750/32-ÇG | KEFU-750/32-ÇG | KEFU-750/40-TG | KEFU-750/40-ÇG | |
CAPACITATE FILTRUL ELECTROSTATIC | 7.500 m³/h | 7.500 m³/h | 7.500 m³/h | 7.500 m³/h |
CAPACITATE FILTRU CARBON ACTIVAT | 7.000 m³/h | 7.000 m³/h | 8.800 m³/h | 8.800 m³/h |
CAPACITATE VENTILATOR | 7.500 m³/h | 7.500 m³/h | 7.500 m³/h | 7.500 m³/h |
FILTRU ELECTROSTATIC MODEL | HMD-900 | HMD-900 | HMD-900 | HMD-900 |
NUMĂR DE PASURI DE FILTRE ELECTROSTATICE | 2 | 2 | 1 | 2 |
CELULELE COLECTOR | 6 | 6 | 3 | 6 |
NUMĂR CARTUȘ FILTRU CARBON ACTIVAT | 32 Adet | 32 Adet | 40 Adet | 40 Adet |
PIERDERE DE PRESIUNE STATICĂ EXTERNĂ | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
PIERDERE TOTALĂ DE PRESIUNE | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
TIP VENTILATOR | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
PUTEREA MOTORULUI | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
VITEZA MOTORULUI | 3150 d/d | 3150 d/d | 3150 d/d | 3150 d/d |
FAN DEVRİ | 2951 d/d | 2951 d/d | 2951 d/d | 2951 d/d |
SES SEVİYESİ | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
PANOU DE AUTOMATIZARE | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
DIMENSIUNI DISPOZITIV (AxBxC) | 3100 mm x 750 mm x 1250 mm | 3100 mm x 750 mm x 1250 mm | 2400 mm x 750 mm x 1400 mm | 3100 mm x 750 mm x 1400 mm |
SECȚIUNE DE INTRARE (DxE) | 503 mm x 1417 mm | 503 mm x 1417 mm | 503 mm x 1417 mm | 503 mm x 1417 mm |
SECȚIUNEA DE IEȘIRE (FxG) | 450 mm x 500 mm | 450 mm x 500 mm | 450 mm x 500 mm | 450 mm x 500 mm |
MASA | 685 kg | 685 kg | 625 kg | 700 kg |
TARA | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Turcia |
KEFU-1000 Unități de Ecologie
KEFU-1000/48-TG | KEFU-1000/48-ÇG | KEFU-1000/64-TG | KEFU-1000/64-ÇG | |
CAPACITATE FILTRUL ELECTROSTATIC | 10.000 m³/h | 10.000 m³/h | 10.000 m³/h | 10.000 m³/h |
CAPACITATE FILTRU CARBON ACTIVAT | 10.500 m³/h | 10.500 m³/h | 14.000 m³/h | 14.000 m³/h |
CAPACITATE VENTILATOR | 10.000 m³/h | 10.000 m³/h | 10.000 m³/h | 10.000 m³/h |
FILTRU ELECTROSTATIC MODEL | HMD-1200 | HMD-1200 | HMD-1200 | HMD-1200 |
NUMĂR DE PASURI DE FILTRE ELECTROSTATICE | 1 | 2 | 1 | 2 |
CELULELE COLECTOR | 4 | 8 | 4 | 8 |
NUMĂR CARTUȘ FILTRU CARBON ACTIVAT | 48 Adet | 48 Adet | 64 Adet | 64 Adet |
PIERDERE DE PRESIUNE STATICĂ EXTERNĂ | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
PIERDERE TOTALĂ DE PRESIUNE | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
TIP VENTILATOR | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
PUTEREA MOTORULUI | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
VITEZA MOTORULUI | 2870 d/d | 2870 d/d | 2870 d/d | 2870 d/d |
FAN DEVRİ | 2731 d/d | 2731 d/d | 2731 d/d | 2731 d/d |
SES SEVİYESİ | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
PANOU DE AUTOMATIZARE | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
DIMENSIUNI DISPOZITIV (AxBxC) | 2500 mm x 1350 mm x 1400 mm | 3250 mm x 1350 mm x 1250 mm | 2500 mm x 1400 mm x 1400 mm | 3250 mm x 1400 mm x 1400 mm |
SECȚIUNE DE INTRARE (DxE) | 1103 mm x 927 mm | 1103 mm x 927 mm | 1103 mm x 927 mm | 1103 mm x 927 mm |
SECȚIUNEA DE IEȘIRE (FxG) | 450 mm x 600 mm | 450 mm x 600 mm | 450 mm x 600 mm | 450 mm x 600 mm |
MASA | 750 kg | 830 kg | 825 kg | 925 kg |
TARA | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
KEFU-1250 Unități de Ecologie
KEFU-1250/56-TG | KEFU-1250/56-ÇG | KEFU-1250/72-TG | KEFU-1250/72-ÇG | |
CAPACITATE FILTRUL ELECTROSTATIC | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h |
CAPACITATE FILTRU CARBON ACTIVAT | 12.000 m³/h | 12.000 m³/h | 15.500 m³/h | 15.500 m³/h |
CAPACITATE VENTILATOR | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h |
FILTRU ELECTROSTATIC MODEL | HMD-1800 | HMD-1800 | HMD-1800 | HMD-1800 |
NUMĂR DE PASURI DE FILTRE ELECTROSTATICE | 1 | 2 | 1 | 2 |
CELULELE COLECTOR | 4 | 8 | 4 | 8 |
NUMĂR CARTUȘ FILTRU CARBON ACTIVAT | 56 Adet | 56 Adet | 72 Adet | 72 Adet |
PIERDERE DE PRESIUNE STATICĂ EXTERNĂ | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
PIERDERE TOTALĂ DE PRESIUNE | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
TIP VENTILATOR | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
PUTEREA MOTORULUI | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
VITEZA MOTORULUI | 2220 d/d | 2220 d/d | 2220 d/d | 2220 d/d |
FAN DEVRİ | 2123 d/d | 2123 d/d | 2123 d/d | 2123 d/d |
SES SEVİYESİ | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
PANOU DE AUTOMATIZARE | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
DIMENSIUNI DISPOZITIV (AxBxC) | 2550 mm x 1350 mm x 1750 mm | 3300 mm x 1350 mm x 1750 mm | 2550 mm x 1400 mm x 1750 mm | 3300 mm x 1400 mm x 1750 mm |
SECȚIUNE DE INTRARE (DxE) | 1103 mm x 1417 mm | 1103 mm x 1417 mm | 1103 mm x 1417 mm | 1103 mm x 1417 mm |
SECȚIUNEA DE IEȘIRE (FxG) | 450 mm x 750 mm | 450 mm x 750 mm | 450 mm x 750 mm | 450 mm x 750 mm |
MASA | 950 kg | 1100 kg | 1050 kg | 1200 kg |
TARA | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
KEFU-1500 Unități de Ecologie
KEFU-1500/64-TG | KEFU-1500/64-ÇG | KEFU-1500/80-TG | KEFU-1500/80-ÇG | |
CAPACITATE FILTRUL ELECTROSTATIC | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h |
CAPACITATE FILTRU CARBON ACTIVAT | 14.000 m³/h | 14.000 m³/h | 17.500 m³/h | 17.500 m³/h |
CAPACITATE VENTILATOR | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h | 15.000 m³/h |
FILTRU ELECTROSTATIC MODEL | HMD-1800 | HMD-1800 | HMD-1800 | HMD-1800 |
NUMĂR DE PASURI DE FILTRE ELECTROSTATICE | 1 | 2 | 1 | 2 |
CELULELE COLECTOR | 6 | 12 | 6 | 12 |
NUMĂR CARTUȘ FILTRU CARBON ACTIVAT | 64 Adet | 64 Adet | 80 Adet | 80 Adet |
PIERDERE DE PRESIUNE STATICĂ EXTERNĂ | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
PIERDERE TOTALĂ DE PRESIUNE | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
TIP VENTILATOR | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
PUTEREA MOTORULUI | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
VITEZA MOTORULUI | 1830 d/d | 1830 d/d | 1830 d/d | 1830 d/d |
FAN DEVRİ | 1682 d/d | 1682 d/d | 1682 d/d | 1682 d/d |
SES SEVİYESİ | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
PANOU DE AUTOMATIZARE | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
DIMENSIUNI DISPOZITIV (AxBxC) | 2700 mm x 1400 mm x 1750 mm | 3450 mm x 1400 mm x 1750 mm | 2700 mm x 1400 mm x 1750 mm | 3450 mm x 1400 mm x 1750 mm |
SECȚIUNE DE INTRARE (DxE) | 1103 mm x 1417 mm | 1103 mm x 1417 mm | 1103 mm x 1417 mm | 1103 mm x 1417 mm |
SECȚIUNEA DE IEȘIRE (FxG) | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm |
MASA | 1050 kg | 1200 kg | 1150 kg | 1300 kg |
TARA | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
KEFU-1750 Unități de Ecologie
KEFU-1750/80-TG | KEFU-1750/80-ÇG | KEFU-1750/104-TG | KEFU-1750/104-ÇG | |
CAPACITATE FILTRUL ELECTROSTATIC | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h |
CAPACITATE FILTRU CARBON ACTIVAT | 17.500 m³/h | 17.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h |
CAPACITATE VENTILATOR | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h |
FILTRU ELECTROSTATIC MODEL | HMD-2700 | HMD-2700 | HMD-2700 | HMD-2700 |
NUMĂR DE PASURI DE FILTRE ELECTROSTATICE | 1 | 2 | 1 | 2 |
CELULELE COLECTOR | 9 | 18 | 9 | 18 |
NUMĂR CARTUȘ FILTRU CARBON ACTIVAT | 80 Adet | 80 Adet | 104 Adet | 104 Adet |
PIERDERE DE PRESIUNE STATICĂ EXTERNĂ | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
PIERDERE TOTALĂ DE PRESIUNE | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
TIP VENTILATOR | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
PUTEREA MOTORULUI | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
VITEZA MOTORULUI | 2060 d/d | 2060 d/d | 2060 d/d | 2060 d/d |
FAN DEVRİ | 1954 d/d | 1954 d/d | 1954 d/d | 1954 d/d |
SES SEVİYESİ | 88 dB | 88 dB | 88 dB | 88 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
PANOU DE AUTOMATIZARE | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
DIMENSIUNI DISPOZITIV (AxBxC) | 2700 mm x 1950 mm x 1750 mm | 3450 mm x 1950 mm x 1750 mm | 2700 mm x 2000 mm x 1750 mm | 3450 mm x 2000 mm x 1750 mm |
SECȚIUNE DE INTRARE (DxE) | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm |
SECȚIUNEA DE IEȘIRE (FxG) | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm |
MASA | 1350 kg | 1500 kg | 1400 kg | 1550 kg |
TARA | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
KEFU-2000 Unități de Ecologie
KEFU-2000/96-TG | KEFU-2000/96-ÇG | KEFU-2000/120-TG | KEFU-2000/120-ÇG | |
CAPACITATE FILTRUL ELECTROSTATIC | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h |
CAPACITATE FILTRU CARBON ACTIVAT | 21.000 m³/h | 21.000 m³/h | 26.000 m³/h | 26.000 m³/h |
CAPACITATE VENTILATOR | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h |
FILTRU ELECTROSTATIC MODEL | HMD-2700 | HMD-2700 | HMD-2700 | HMD-2700 |
NUMĂR DE PASURI DE FILTRE ELECTROSTATICE | 1 | 2 | 1 | 2 |
CELULELE COLECTOR | 9 | 18 | 9 | 18 |
NUMĂR CARTUȘ FILTRU CARBON ACTIVAT | 96 Adet | 96 Adet | 120 Adet | 120 Adet |
PIERDERE DE PRESIUNE STATICĂ EXTERNĂ | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
PIERDERE TOTALĂ DE PRESIUNE | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
TIP VENTILATOR | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
PUTEREA MOTORULUI | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
VITEZA MOTORULUI | 2060 d/d | 2060 d/d | 2060 d/d | 2060 d/d |
FAN DEVRİ | 1954 d/d | 1954 d/d | 1954 d/d | 1954 d/d |
SES SEVİYESİ | 88 dB | 88 dB | 88 dB | 88 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
PANOU DE AUTOMATIZARE | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
DIMENSIUNI DISPOZITIV (AxBxC) | 2700 mm x 2000 mm x 1750 mm | 3450 mm x 2000 mm x 1750 mm | 2700 mm x 2000 mm x 1750 mm | 3450 mm x 2000 mm x 1750 mm |
SECȚIUNE DE INTRARE (DxE) | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm |
SECȚIUNEA DE IEȘIRE (FxG) | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm |
MASA | 1400 kg | 1550 kg | 1450 kg | 1600 kg |
TARA | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
KEFU-2250 Unități de Ecologie
KEFU-2250/100-TG | KEFU-2250/100-ÇG | KEFU-2250/132-TG | KEFU-2250/132-ÇG | |
CAPACITATE FILTRUL ELECTROSTATIC | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h |
CAPACITATE FILTRU CARBON ACTIVAT | 22.000 m³/h | 22.000 m³/h | 29.000 m³/h | 29.000 m³/h |
CAPACITATE VENTILATOR | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h | 22.500 m³/h |
FILTRU ELECTROSTATIC MODEL | HMD-2700 | HMD-2700 | HMD-2700 | HMD-2700 |
NUMĂR DE PASURI DE FILTRE ELECTROSTATICE | 1 | 2 | 1 | 2 |
CELULELE COLECTOR | 9 | 18 | 9 | 18 |
NUMĂR CARTUȘ FILTRU CARBON ACTIVAT | 100 Adet | 100 Adet | 132 Adet | 132 Adet |
PIERDERE DE PRESIUNE STATICĂ EXTERNĂ | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
PIERDERE TOTALĂ DE PRESIUNE | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
TIP VENTILATOR | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
PUTEREA MOTORULUI | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
VITEZA MOTORULUI | 1710 d/d | 1710 d/d | 1710 d/d | 1710 d/d |
FAN DEVRİ | 1540 d/d | 1540 d/d | 1540 d/d | 1540 d/d |
SES SEVİYESİ | 89 dB | 89 dB | 89 dB | 89 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
PANOU DE AUTOMATIZARE | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
DIMENSIUNI DISPOZITIV (AxBxC) | 2700 mm x 1950 mm x 1750 mm | 3450 mm x 1950 mm x 1750 mm | 2700 mm x 2000 mm x 2000 mm | 3450 mm x 2000 mm x 2000 mm |
SECȚIUNE DE INTRARE (DxE) | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm |
SECȚIUNEA DE IEȘIRE (FxG) | 550 mm x 950 mm | 550 mm x 950 mm | 550 mm x 950 mm | 550 mm x 950 mm |
MASA | 1450 kg | 1600 kg | 1500 kg | 1650 kg |
TARA | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
KEFU-2500 Unități de Ecologie
KEFU-2500/128-TG | KEFU-2500/128-ÇG | KEFU-2500/144-TG | KEFU-2500/144-ÇG | |
CAPACITATE FILTRUL ELECTROSTATIC | 30.000 m³/h | 30.000 m³/h | 30.000 m³/h | 30.000 m³/h |
CAPACITATE FILTRU CARBON ACTIVAT | 28.000 m³/h | 28.000 m³/h | 31.000 m³/h | 31.000 m³/h |
CAPACITATE VENTILATOR | 30.000 m³/h | 30.000 m³/h | 30.000 m³/h | 30.000 m³/h |
FILTRU ELECTROSTATIC MODEL | HMD-3600 | HMD-3600 | HMD-3600 | HMD-3600 |
NUMĂR DE PASURI DE FILTRE ELECTROSTATICE | 1 | 2 | 1 | 2 |
CELULELE COLECTOR | 12 | 24 | 12 | 24 |
NUMĂR CARTUȘ FILTRU CARBON ACTIVAT | 128 Adet | 128 Adet | 144 Adet | 144 Adet |
PIERDERE DE PRESIUNE STATICĂ EXTERNĂ | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
PIERDERE TOTALĂ DE PRESIUNE | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
TIP VENTILATOR | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
PUTEREA MOTORULUI | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
VITEZA MOTORULUI | 1880 d/d | 1880 d/d | 1880 d/d | 1880 d/d |
FAN DEVRİ | 1861 d/d | 1861 d/d | 1861 d/d | 1861 d/d |
SES SEVİYESİ | 89 dB | 89 dB | 89 dB | 89 dB |
FREKANS INVERTERI | STANDART | STANDART | STANDART | STANDART |
PANOU DE AUTOMATIZARE | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
DIMENSIUNI DISPOZITIV (AxBxC) | 2850 mm x 2600 mm x 1750 mm | 3600 mm x 2600 mm x 1750 mm | 2850 mm x 2600 mm x 1750 mm | 3600 mm x 2600 mm x 1750 mm |
SECȚIUNE DE INTRARE (DxE) | 2303 mm x 1417 mm | 2303 mm x 1417 mm | 2303 mm x 1417 mm | 2303 mm x 1417 mm |
SECȚIUNEA DE IEȘIRE (FxG) | 550 mm x 950 mm | 550 mm x 950 mm | 550 mm x 950 mm | 550 mm x 950 mm |
MASA | 1800 kg | 1950 kg | 1900 kg | 2050 kg |
TARA | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Türkiye |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.