Ventilatoare pentru celule

MODEL Debit Pierdere de presiune statică Pierdere totală de presiune Puterea motorului Viteza motorului Viteza ventilatorului Nivel de sunet
EF-2831 2.500 m³/h 500 Pa 1000 Pa 1.1 kW 2885 rpm 2878 rpm 82 dB
EF-3135 5.000 m³/h 500 Pa 1000 Pa 2.2 kW 2875 rpm 2860 rpm 83 dB
EF-3540 7.500 m³/h 500 Pa 1000 Pa 4 kW 3150 rpm 2951 rpm 85 dB
EF-4045 10.000 m³/h 500 Pa 1000 Pa 5,5 kW 2870 rpm 2731 rpm 86 dB
EF-5056 15.000 m³/h 500 Pa 1000 Pa 5,5 kW 2220 rpm 2123 rpm 86 dB
EF-5663 15.000 m³/h – 22.500 m³/h 500 Pa 1000 Pa 7,5 kW – 11 kW 1830 rpm 1682 rpm 87 dB
EF-6371 22.500 m³/h – 30.000 m³/h 500 Pa 1000 Pa 11 kW – 15 kW 1880 rpm 1861 rpm 88 dB
Categorie:

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Ventilatoare pentru celule”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Ventilatoare pentru celule”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *