Description
| Air Flow | 3000 |
| Pressure Drop(Pa) | 158 |
| Filter Cartridge quantity | 9 |
| Dimensions(LxWxH mm) | 600x645x815 |
| Flange Size(W1xH1 mm) | 426×606 |
| Hole Distance (A/B/C mm) | 11.3/129/45 |
| Care Room | 650 |
| Machine Weight(kg) | 95 |
Recenzii (0)
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Carbon Active CB30” Anulează răspunsul
![aktif-karbon-filtre1[1]](https://hvi.ro/wp-content/uploads/2024/11/aktif-karbon-filtre11-3.jpeg)
Recenzii
Nu există recenzii până acum.