HMD-600ELEKTROSTATİK FİLTRE
3.391,50 € (+ TVA)
HMD-1200ELEKTROSTATİK FİLTRE
6.783,00 € (+ TVA)
Description
The principle of electrostatic precipitation absorbs particles such as oil, soot, vapor, dust, and smoke formed in the air, thus cleaning the polluted air.
Technical Specifications
| CAPACITY (98.7% EFFICIENCY) | 7,500 m³/h |
| CAPACITY (94.5% EFFICIENCY) | 9,000 m³/h |
| EFFICIENCY (0.3 µm) | 98.70% |
| COLLECTOR CELL | 3 Units |
| COLLECTOR SURFACE AREA | 51.6 m² |
| PRESSURE DROP | 150 Pa |
| INPUT VOLTAGE AND FREQUENCY | 220 V / 50 Hz |
| POWER CONSUMPTION | 0.3 kW/h |
| STAINLESS STEEL FRONT FILTER | Standard |
| STAINLESS STEEL BACK FILTER | Optional |
| OIL DRAIN VALVE | Standard |
| DEVICE DIMENSIONS | 1640 mm x 600 mm x 550 mm |
| DUCT DIMENSIONS | 503 mm x 1417 mm |
| COLLECTOR CELL DIMENSIONS | 470 mm x 464 mm x 324 mm |
| FRONT/BACK FILTER DIMENSIONS | 475 mm x 460 mm x 16 mm |
| MAINTENANCE AREA DIMENSIONS | 1000 mm x 1000 mm |
| ORIGIN | Turkey |
Recenzii (0)
Fii primul care scrii o recenzie pentru „HMD-900ELEKTROSTATİK FİLTRE” Anulează răspunsul

Recenzii
Nu există recenzii până acum.