Description
| Voltage | 220V/50Hz |
| Air Flow (m3/h) | 3000 |
| Pressure Drop | 4 |
| Strength(w) | 90 |
| Dimensions(LxWxH mm) | 348×630×815 |
| Flange Size(W1xH1 mm) | 426×606 |
| Hole Distance (A/B/C mm) | 116.3/129/45 |
| Care room D (m/m) | 530 |
| Machine Weight (kg) | 62 |
Recenzii (0)
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Filtru UV30-1 UV” Anulează răspunsul
![uv-ekip2[1]](https://hvi.ro/wp-content/uploads/2024/11/uv-ekip21-2.jpeg)
Recenzii
Nu există recenzii până acum.