It is the most effective system that gathers all the necessary equipment for industrial kitchen filtration into a single central unit.
| KEFU-250/16-TG | KEFU-250/16-ÇG | KEFU-250/24-TG | KEFU-250/24-ÇG | |
| ELECTROSTATIC FILTER CAPACITY | 2,500 m³/h | 2,500 m³/h | 2,500 m³/h | 2,500 m³/h |
| ACTIVATED CARBON FILTER CAPACITY | 3,500 m³/h | 3,500 m³/h | 5,200 m³/h | 5,200 m³/h |
| FAN CAPACITY | 2,500 m³/h | 2,500 m³/h | 2,500 m³/h | 2,500 m³/h |
| ELECTROSTATIC FILTER MODEL | HMD-300 | HMD-300 | HMD-300 | HMD-300 |
| ELECTROSTATIC FILTER PASS NUMBER | 1 | 2 | 1 | 2 |
| COLLECTOR CELL QUANTITY | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ACTIVATED CARBON FILTER CARTRIDGE QUANTITY | 16 | 16 | 24 | 24 |
| STATIC PRESSURE LOSS OUTSIDE THE DEVICE | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
| TOTAL PRESSURE LOSS | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
| FAN TYPE | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
| MOTOR POWER | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
| MOTOR SPEED | 2885 rpm | 2885 rpm | 2885 rpm | 2885 rpm |
| FAN SPEED | 2878 rpm | 2878 rpm | 2878 rpm | 2878 rpm |
| SOUND LEVEL | 82 dB | 82 dB | 82 dB | 82 dB |
| FREQUENCY INVERTER | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| AUTOMATION PANEL | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| DEVICE DIMENSIONS (WxHxD) | 2350 mm x 750 mm x 800 mm | 3100 mm x 750 mm x 800 mm | 2350 mm x 1100 mm x 800 mm | 3100 mm x 1100 mm x 800 mm |
| INLET SECTION (WxH) | 503 mm x 450 mm | 503 mm x 450 mm | 503 mm x 450 mm | 503 mm x 450 mm |
| OUTLET SECTION (WxH) | 300 mm x 400 mm | 300 mm x 400 mm | 300 mm x 400 mm | 300 mm x 400 mm |
| MASS | 365 kg | 420 kg | 400 kg | 460 kg |
| ORIGIN | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey |
* Technical specifications are subject to change without prior notice due to our continuous R&D efforts.
| KEFU-500/24-TG | KEFU-500/24-CG | KEFU-500/32-TG | KEFU-500/32-CG | |
| ELECTROSTATIC FILTER CAPACITY | 5,000 m³/h | 5,000 m³/h | 5,000 m³/h | 5,000 m³/h |
| ACTIVE CARBON FILTER CAPACITY | 5,200 m³/h | 5,200 m³/h | 7,000 m³/h | 7,000 m³/h |
| FAN CAPACITY | 5,000 m³/h | 5,000 m³/h | 5,000 m³/h | 5,000 m³/h |
| ELECTROSTATIC FILTER MODEL | HMD-600 | HMD-600 | HMD-600 | HMD-600 |
| ELECTROSTATIC FILTER PASSAGE COUNT | 1 | 2 | 1 | 2 |
| COLLECTOR CELL QUANTITY | 2 | 4 | 2 | 4 |
| ACTIVE CARBON FILTER CARTRIDGE COUNT | 24 Pieces | 24 Pieces | 32 Pieces | 32 Pieces |
| DEVICE EXTERNAL STATIC PRESSURE LOSS | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
| TOTAL PRESSURE LOSS | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
| FAN TYPE | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
| MOTOR POWER | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| MOTOR SPEED | 2875 rpm | 2875 rpm | 2875 rpm | 2875 rpm |
| FAN SPEED | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| SOUND LEVEL | 83 dB | 83 dB | 83 dB | 83 dB |
| FREQUENCY INVERTER | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| AUTOMATION PANEL | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| DEVICE DIMENSIONS (WxLxH) | 2400 mm x 750 mm x 1250 mm | 3100 mm x 750 mm x 1250 mm | 2400 mm x 750 mm x 1400 mm | 3100 mm x 750 mm x 1400 mm |
| INLET SECTION (WxH) | 503 mm x 927 mm | 503 mm x 927 mm | 503 mm x 927 mm | 503 mm x 927 mm |
| OUTLET SECTION (WxH) | 300 mm x 500 mm | 300 mm x 500 mm | 300 mm x 500 mm | 300 mm x 500 mm |
| MASS | 600 kg | 685 kg | 625 kg | 700 kg |
| ORIGIN | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey |
| KEFU-750/32-TG | KEFU-750/32-CG | KEFU-750/40-TG | KEFU-750/40-CG | |
| ELECTROSTATIC FILTER CAPACITY | 7,500 m³/h | 7,500 m³/h | 7,500 m³/h | 7,500 m³/h |
| ACTIVE CARBON FILTER CAPACITY | 7,000 m³/h | 7,000 m³/h | 8,800 m³/h | 8,800 m³/h |
| FAN CAPACITY | 7,500 m³/h | 7,500 m³/h | 7,500 m³/h | 7,500 m³/h |
| ELECTROSTATIC FILTER MODEL | HMD-900 | HMD-900 | HMD-900 | HMD-900 |
| ELECTROSTATIC FILTER PASSAGE NUMBER | 1 | 2 | 1 | 2 |
| COLLECTOR CELL NUMBER | 3 | 6 | 3 | 6 |
| ACTIVE CARBON FILTER CAR TRIDGE NUMBER | 32 Pieces | 32 Pieces | 40 Pieces | 40 Pieces |
| DEVICE EXTERNAL STATIC PRESSURE LOSS | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
| TOTAL PRESSURE LOSS | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
| FAN TYPE | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
| MOTOR POWER | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| MOTOR SPEED | 3150 rpm | 3150 rpm | 3150 rpm | 3150 rpm |
| FAN SPEED | 2951 rpm | 2951 rpm | 2951 rpm | 2951 rpm |
| SOUND LEVEL | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB |
| FREQUENCY INVERTER | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| AUTOMATION PANEL | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| DEVICE DIMENSIONS (WxHxD) | 2500 mm x 800 mm x 1750 mm | 3100 mm x 750 mm x 1250 mm | 2400 mm x 750 mm x 1400 mm | 3100 mm x 750 mm x 1400 mm |
| INLET SECTION (DxH) | 503 mm x 1417 mm | 503 mm x 1417 mm | 503 mm x 1417 mm | 503 mm x 1417 mm |
| OUTLET SECTION (WxH) | 450 mm x 500 mm | 450 mm x 500 mm | 450 mm x 500 mm | 450 mm x 500 mm |
| MASS | 600 kg | 685 kg | 625 kg | 700 kg |
| ORIGIN | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey |
| KEFU-1000/48-TG | KEFU-1000/48-CG | KEFU-1000/64-TG | KEFU-1000/64-CG | |
| ELECTROSTATIC FILTER CAPACITY | 10,000 m³/h | 10,000 m³/h | 10,000 m³/h | 10,000 m³/h |
| ACTIVE CARBON FILTER CAPACITY | 10,500 m³/h | 10,500 m³/h | 14,000 m³/h | 14,000 m³/h |
| FAN CAPACITY | 10,000 m³/h | 10,000 m³/h | 10,000 m³/h | 10,000 m³/h |
| ELECTROSTATIC FILTER MODEL | HMD-1200 | HMD-1200 | HMD-1200 | HMD-1200 |
| ELECTROSTATIC FILTER PASS COUNT | 1 | 2 | 1 | 2 |
| COLLECTOR CELL QUANTITY | 4 | 8 | 4 | 8 |
| ACTIVE CARBON FILTER CARTRIDGE QUANTITY | 48 Pieces | 48 Pieces | 64 Pieces | 64 Pieces |
| STATIC PRESSURE DROP OUTSIDE DEVICE | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
| TOTAL PRESSURE DROP | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
| FAN TYPE | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
| MOTOR POWER | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
| MOTOR SPEED | 2870 rpm | 2870 rpm | 2870 rpm | 2870 rpm |
| FAN SPEED | 2731 rpm | 2731 rpm | 2731 rpm | 2731 rpm |
| SOUND LEVEL | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB |
| FREQUENCY INVERTER | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| AUTOMATION PANEL | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| DEVICE DIMENSIONS (WxHxD) | 2500 mm x 1350 mm x 1400 mm | 3250 mm x 1350 mm x 1250 mm | 2500 mm x 1400 mm x 1400 mm | 3250 mm x 1400 mm x 1400 mm |
| INLET SECTION (WxH) | 1103 mm x 927 mm | 1103 mm x 927 mm | 1103 mm x 927 mm | 1103 mm x 927 mm |
| OUTLET SECTION (WxH) | 450 mm x 600 mm | 450 mm x 600 mm | 450 mm x 600 mm | 450 mm x 600 mm |
| MASS | 750 kg | 830 kg | 825 kg | 925 kg |
| POWER CONSUMPTION | 16.4 A | 16.4 A | 16.4 A | 16.4 A |
| KEFU-1250/56-TG | KEFU-1250/56-CG | KEFU-1250/72-TG | KEFU-1250/72-CG | |
| ELECTROSTATIC FILTER CAPACITY | 15,000 m³/h | 15,000 m³/h | 15,000 m³/h | 15,000 m³/h |
| ACTIVE CARBON FILTER CAPACITY | 12,000 m³/h | 12,000 m³/h | 15,500 m³/h | 15,500 m³/h |
| FAN CAPACITY | 15,000 m³/h | 15,000 m³/h | 15,000 m³/h | 15,000 m³/h |
| ELECTROSTATIC FILTER MODEL | HMD-1800 | HMD-1800 | HMD-1800 | HMD-1800 |
| ACTIVE CARBON FILTER MODEL | MG-1250 | MG-1250 | MG-1600 | MG-1600 |
| FAN MODEL | TFD-56 | TFD-56 | TFD-72 | TFD-72 |
| DIMENSION (L x W x H) | 1800 x 1200 x 1680 mm | 1800 x 1200 x 1680 mm | 1800 x 1200 x 1680 mm | 1800 x 1200 x 1680 mm |
| DIMENSIONS OF THE DEVICE (AxBxC) | 2700 mm x 1400 mm x 1750 mm | 3450 mm x 1400 mm x 1750 mm | 2700 mm x 1400 mm x 1750 mm | 3450 mm x 1400 mm x 1750 mm |
| INLET SECTION (DxE) | 1103 mm x 1417 mm | 1103 mm x 1417 mm | 1103 mm x 1417 mm | 1103 mm x 1417 mm |
| OUTLET SECTION (FxG) | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm |
| MASS | 1050 kg | 1200 kg | 1150 kg | 1300 kg |
| ORIGIN | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey |
| KEFU-1750/80-TG | KEFU-1750/80-CG | KEFU-1750/104-TG | KEFU-1750/104-CG | |
| ELECTROSTATIC FILTER CAPACITY | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h |
| ACTIVE CARBON FILTER CAPACITY | 17,500 m³/h | 17,500 m³/h | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h |
| FAN CAPACITY | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h |
| ELECTROSTATIC FILTER MODEL | HMD-2700 | HMD-2700 | HMD-2700 | HMD-2700 |
| ELECTROSTATIC FILTER PASS COUNT | 1 | 2 | 1 | 2 |
| COLLECTOR CELL QUANTITY | 9 | 18 | 9 | 18 |
| ACTIVE CARBON FILTER CARTRIDGE COUNT | 80 Pieces | 80 Pieces | 104 Pieces | 104 Pieces |
| STATIC PRESSURE LOSS OUTSIDE DEVICE | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
| TOTAL PRESSURE LOSS | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
| FAN TYPE | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
| MOTOR POWER | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| MOTOR SPEED | 2060 rpm | 2060 rpm | 2060 rpm | 2060 rpm |
| FAN SPEED | 1954 rpm | 1954 rpm | 1954 rpm | 1954 rpm |
| SOUND LEVEL | 88 dB | 88 dB | 88 dB | 88 dB |
| FREQUENCY INVERTER | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| AUTOMATION PANEL | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| DEVICE DIMENSIONS (WxLxH) | 2700 mm x 1950 mm x 1750 mm | 3450 mm x 1950 mm x 1750 mm | 2700 mm x 2000 mm x 1750 mm | 3450 mm x 2000 mm x 1750 mm |
| INLET SECTION (WxH) | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm |
| OUTLET SECTION (WxH) | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm |
| WEIGHT | 1350 kg | 1500 kg | 1400 kg | 1550 kg |
| ORIGIN | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey |
| KEFU-2000/96-TG | KEFU-2000/96-CG | KEFU-2000/120-TG | KEFU-2000/120-CG | |
| ELECTROSTATIC FILTER CAPACITY | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h |
| ACTIVE CARBON FILTER CAPACITY | 21,000 m³/h | 21,000 m³/h | 26,000 m³/h | 26,000 m³/h |
| FAN CAPACITY | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h |
| ELECTROSTATIC FILTER MODEL | HMD-2700 | HMD-2700 | HMD-2700 | HMD-2700 |
| ELECTROSTATIC FILTER PASS COUNT | 1 | 2 | 1 | 2 |
| COLLECTOR CELL QUANTITY | 9 | 18 | 9 | 18 |
| ACTIVE CARBON FILTER CARTRIDGE QUANTITY | 96 Pieces | 96 Pieces | 120 Pieces | 120 Pieces |
| STATIC PRESSURE LOSS OUTSIDE THE DEVICE | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
| TOTAL PRESSURE LOSS | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
| FAN TYPE | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
| MOTOR POWER | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| MOTOR SPEED | 2060 rpm | 2060 rpm | 2060 rpm | 2060 rpm |
| FAN SPEED | 1954 rpm | 1954 rpm | 1954 rpm | 1954 rpm |
| SOUND LEVEL | 88 dB | 88 dB | 88 dB | 88 dB |
| FREQUENCY INVERTER | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| AUTOMATION PANEL | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| DEVICE DIMENSIONS (AxBxC) | 2700 mm x 2000 mm x 1750 mm | 3450 mm x 2000 mm x 1750 mm | 2700 mm x 2000 mm x 1750 mm | 3450 mm x 2000 mm x 1750 mm |
| INLET SECTION (DxE) | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm |
| OUTLET SECTION (FxG) | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm | 500 mm x 800 mm |
| MASS | 1400 kg | 1550 kg | 1450 kg | 1600 kg |
| ORIGIN | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey |
| KEFU-2250/100-TG | KEFU-2250/100-CG | KEFU-2250/132-TG | KEFU-2250/132-CG | |
| ELECTROSTATIC FILTER CAPACITY | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h |
| ACTIVE CARBON FILTER CAPACITY | 22,000 m³/h | 22,000 m³/h | 29,000 m³/h | 29,000 m³/h |
| FAN CAPACITY | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h | 22,500 m³/h |
| ELECTROSTATIC FILTER MODEL | HMD-2700 | HMD-2700 | HMD-2700 | HMD-2700 |
| ELECTROSTATIC FILTER PASSAGE COUNT | 1 | 2 | 1 | 2 |
| COLLECTOR CELL COUNT | 9 | 18 | 9 | 18 |
| ACTIVE CARBON FILTER CARTRIDGE COUNT | 100 pieces | 100 pieces | 132 pieces | 132 pieces |
| DEVICE EXTERNAL STATIC PRESSURE LOSS | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
| TOTAL PRESSURE LOSS | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
| FAN TYPE | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
| MOTOR POWER | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
| MOTOR SPEED | 1710 rpm | 1710 rpm | 1710 rpm | 1710 rpm |
| FAN SPEED | 1540 rpm | 1540 rpm | 1540 rpm | 1540 rpm |
| SOUND LEVEL | 89 dB | 89 dB | 89 dB | 89 dB |
| FREQUENCY INVERTER | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| AUTOMATION PANEL | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| DEVICE DIMENSIONS (WxLxH) | 2700 mm x 1950 mm x 1750 mm | 3450 mm x 1950 mm x 1750 mm | 2700 mm x 2000 mm x 2000 mm | 3450 mm x 2000 mm x 2000 mm |
| INLET SECTION (WxH) | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm | 1703 mm x 1417 mm |
| OUTLET SECTION (WxH) | 550 mm x 950 mm | 550 mm x 950 mm | 550 mm x 950 mm | 550 mm x 950 mm |
| WEIGHT | 1450 kg | 1600 kg | 1500 kg | 1650 kg |
| ORIGIN | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey |
| KEFU-2500/128-TG | KEFU-2500/128-CG | KEFU-2500/144-TG | KEFU-2500/144-CG | |
| ELECTROSTATIC FILTER CAPACITY | 30,000 m³/h | 30,000 m³/h | 30,000 m³/h | 30,000 m³/h |
| ACTIVE CARBON FILTER CAPACITY | 28,000 m³/h | 28,000 m³/h | 31,000 m³/h | 31,000 m³/h |
| FAN CAPACITY | 30,000 m³/h | 30,000 m³/h | 30,000 m³/h | 30,000 m³/h |
| ELECTROSTATIC FILTER MODEL | HMD-3600 | HMD-3600 | HMD-3600 | HMD-3600 |
| ELECTROSTATIC FILTER PASS COUNT | 1 | 2 | 1 | 2 |
| COLLECTOR CELL COUNT | 12 | 24 | 12 | 24 |
| ACTIVE CARBON FILTER CARTRIDGE COUNT | 128 Pieces | 128 Pieces | 144 Pieces | 144 Pieces |
| STATIC PRESSURE LOSS OUTSIDE DEVICE | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa | 500 Pa |
| TOTAL PRESSURE LOSS | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa | 1000 Pa |
| FAN TYPE | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan | PLUG fan |
| MOTOR POWER | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
| MOTOR SPEED | 1880 rpm | 1880 rpm | 1880 rpm | 1880 rpm |
| FAN SPEED | 1861 rpm | 1861 rpm | 1861 rpm | 1861 rpm |
| SOUND LEVEL | 89 dB | 89 dB | 89 dB | 89 dB |
| FREQUENCY INVERTER | STANDARD | STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| AUTOMATION PANEL | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL | OPTIONAL |
| DEVICE DIMENSIONS (AxBxC) | 2850 mm x 2600 mm x 1750 mm | 3600 mm x 2600 mm x 1750 mm | 2850 mm x 2600 mm x 1750 mm | 3600 mm x 2600 mm x 1750 mm |
| INLET SECTION (DxE) | 2303 mm x 1417 mm | 2303 mm x 1417 mm | 2303 mm x 1417 mm | 2303 mm x 1417 mm |
| OUTLET SECTION (FxG) | 550 mm x 950 mm | 550 mm x 950 mm | 550 mm x 950 mm | 550 mm x 950 mm |
| MASS | 1800 kg | 1950 kg | 1900 kg | 2050 kg |
| ORIGIN | Turkey | Turkey | Turkey | Turkey |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.