| CAPACITY (98.7% EFFICIENCY) | 2,500 m³/h |
| CAPACITY (94.5% EFFICIENCY) | 3,000 m³/h |
| EFFICIENCY (0.3 µm) | 98.70% |
| COLLECTOR CELL | 1 Unit |
| COLLECTOR SURFACE AREA | 17.2 m² |
| PRESSURE DROP | 150 Pa |
| INPUT VOLTAGE AND FREQUENCY | 220 V / 50 Hz |
| POWER CONSUMPTION | 0.3 kW/h |
| STAINLESS STEEL FRONT FILTER | Standard |
| STAINLESS STEEL BACK FILTER | Optional |
| OIL DRAIN VALVE | Standard |
| DEVICE DIMENSIONS | 690 mm x 600 mm x 550 mm |
| DUCT DIMENSIONS | 503 mm x 450 mm |
| COLLECTOR CELL DIMENSIONS | 470 mm x 464 mm x 324 mm |
| FRONT/BACK FILTER DIMENSIONS | 475 mm x 460 mm x 16 mm |
| MAINTENANCE AREA DIMENSIONS | 1000 mm x 1000 mm |
| ORIGIN | Turkey |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.